Ф20.4
Под раструбные трубы
Характеристики
| Маркировка | Ф20.4 |
| Тип | Лекальный блок под раструбные трубы |
| Диаметр, мм | 1600 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1620 |
| Высота, мм | 520 |
| Вес, т | 3 |
| Объём, м³ | 1.2 |
| Норма загрузки в автомашину | 6; 7 |
| Краткое описание для поиска | Лекальный блок |
| Нормативный документ | ТПР 503-7-015.90 |
